意甲积分榜2020-2021积分榜

2024-05-02 15:18:57 欧洲杯直播 福建

| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

|||||||||||

| 1 | 亚特兰大 | 35 | 24 | 7 | 4 | 80 | 31 | 49 | 79 |

| 2 | 尤文图斯 | 35 | 22 | 10 | 3 | 66 | 23 | 43 | 76 |

| 3 | 国际米兰 | 35 | 22 | 7 | 6 | 73 | 34 | 39 | 73 |

| 4 | 拉齐奥 | 35 | 22 | 6 | 7 | 69 | 34 | 35 | 72 |

| 5 | AC米兰 | 35 | 20 | 8 | 7 | 62 | 40 | 22 | 68 |

| 6 | 那不勒斯 | 35 | 19 | 6 | 10 | 71 | 44 | 27 | 63 |

| 7 | 罗马 | 35 | 16 | 7 | 12 | 60 | 51 | 9 | 55 |

| 8 | 桑普多利亚 | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 39 | 7 | 53 |

| 9 | 乌迪内斯 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 | 49 | 0 | 49 |

| 10 | 佛罗伦萨 | 35 | 12 | 10 | 13 | 47 | 46 | 1 | 46 |

| 11 | 博洛尼亚 | 35 | 12 | 9 | 14 | 52 | 55 | 3 | 45 |

| 12 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 13 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 14 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 15 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 16 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 17 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 18 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 19 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

| 20 | 热那亚 | 35 | 10 | 11 | 14 | 42 | 51 | 9 | 41 |

请注意,以上是虚构的积分榜,仅用于示范目的。

搜索
最近发表
标签列表