2024年欧洲杯作为世界足球最具盛名的赛事之一,在当年吸引了全球观众的关注。让我们来回顾一下当时的分组积分情况:
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
球队A2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
球队A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
球队A4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队B1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
球队B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
球队B3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
球队B4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
球队C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
球队C3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
球队C4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
以上是2024年欧洲杯分组积分情况的简要回顾,每支球队都在赛场上展现出了非凡的实力,为这一历史性赛事增添了精彩与激情。
马龙乒坛不老神话,36岁再创佳绩乒坛巨变张本智和的挑战与马龙的辉煌乒...
中国体育界的两大挑战男足与男篮的水平分析足球与篮球在中国男子队伍的竞...
最近,李景亮参加奇马耶夫比赛的直播事件引起了广泛关注。作为一名问答专...
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是一名葡萄牙足球运动员,目前效力于意大利的尤文...
欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。这种举办周期的...